焦作市正一街小蝸牛農場(chǎng)連棟溫室型花卉市場(chǎng)項目
該項目結構是在GSW8430連棟薄膜溫室的結構上改造升級而來(lái),其特點(diǎn):抗雪、抗風(fēng)、結構簡(jiǎn)單牢固、通風(fēng)量大、施工周期短、建造成本低,能最短周期內收回投資成本等,但是相比連棟陽(yáng)光板-玻璃溫室結構其缺點(diǎn)有:跨度及開(kāi)間相對小,里面立柱相應的多一些,對于內部規劃相應的會(huì )有一定的局限性;所以想要建設投資類(lèi)似項目的朋友們要綜合評定選用哪種結構更適合自己,從而做出決定;下面小編把該項目的骨架材料清單附在下文,供朋友們參考。
GSW8430溫室料單(端面抗風(fēng)柱2m間距) | |||||
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主體部分 | ||||
2 | 端面支承 | 鍍鋅焊管φ32*2/L=2760,下料長(cháng)度2870 | 件 | 36 | |
3 | 端面支承 邊用 | 鍍鋅焊管φ32*2/L=2725,下料長(cháng)度2835 | 件 | 4 | |
4 | 端支承角連接 | δ3/Q235-A | 件 | 4 | |
5 | 主立柱 | 鍍鋅焊管120x60x3L=4500 | 件 | 76 | 加2個(gè)縱桁架 |
6 | 主立柱 | 鍍鋅焊管120x60x3L=5000 | 件 | 65 | |
7 | 邊副立柱 | 鍍鋅焊管50x50x2.5L=4500 | 件 | 12 | |
8 | 邊副立柱 | 鍍鋅焊管50x50x2.5L=5000 | 件 | 12 | |
9 | 端立柱一 | 鍍鋅焊管50x50x2.5L=5840 | 件 | 20 | |
10 | 端立柱一 | 鍍鋅焊管50x50x2.5L=6340 | 件 | 20 | |
11 | 端立柱二 | 鍍鋅焊管50x50x2L=6280 | 件 | 10 | |
12 | 端立柱二 | 鍍鋅焊管50x50x2L=6780 | 件 | 10 | |
13 | 拱桿 | 間距1000鍍鋅管φ32×2L=8759 | 件 | 490 | |
14 | 端立柱頂卡(50*33) | 部件 | 件 | 60 | |
15 | 雨槽 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 108 | |
16 | 邊雨槽 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 24 | |
17 | 雨槽連接板 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 117 | |
18 | 邊雨槽連接板 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 26 | |
19 | 雨槽連接加強板 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 108 | 每2m雨槽1件 |
20 | 邊雨槽 連接加強板 | 鍍鋅板δ2/Q235-A | 件 | 24 | 每2m雨槽1件 |
21 | 立柱連接板 | δ3/Q235-A | 件 | 290 | |
22 | 下弦桿 | 鍍鋅矩管50x50x2.5L=7870 | 件 | 110 | |
23 | 下弦桿邊連接板 | δ2.5/Q235-A | 件 | 44 | |
24 | 下弦桿連接板 | δ2.5/Q235-A | 件 | 198 | |
25 | 腹桿3 | 鍍鋅焊管φ32x2.0L=1490 | 件 | 220 | |
26 | 腹桿3 | 鍍鋅焊管φ32x2.0L=1775 | 件 | 110 | |
27 | 32抱卡 | 鍍鋅δ2/Q235-A | 件 | 334 | |
28 | 50x50x12方抱卡 | 鍍鋅δ2/Q235-A | 件 | 334 | |
29 | 穩定桿 | φ25×2,L=6000,一端縮口 | 件 | 255 | |
30 | 中間排水雨槽 | 部件 | 件 | 18 | |
31 | 左邊排水雨槽 | 部件 | 件 | 2 | |
32 | 右邊排水雨槽 | 部件 | 件 | 2 | |
33 | 拉筋 | φ10鋼筋,L=4470 | 件 | 36 | |
34 | 拉筋耳卡 | 件 | 72 | ||
35 | 拉筋耳卡 | 件 | 72 | ||
36 | U型卡32 | 拱梁和雨槽連接用 | 件 | 1000 | |
37 | 彈簧卡 | 32-25 | 件 | 1452 | |
38 | 角連接 | 件 | 48 | 邊副立柱頂部和雨槽連接 | |
39 | φ25半圓管卡 | 件 | 62 | ||
40 | 風(fēng)扇端面1 | 2 | |||
41 | 5050線(xiàn)梁 | 50x50x2x1913 | 件 | 20 | 三層 |
42 | 5050線(xiàn)梁 | 50x50x2x1948 | 件 | 20 | 三層 |
43 | 5050檁條A | 50x50x2x1913 | 件 | 40 | 三層 |
44 | 5050檁條A | 50x50x2x1948 | 件 | 40 | 三層 |
45 | 角連接 | 件 | 242 | ||
46 | 角連接 | 件 | 40 | ||
47 | 濕簾端面2 | 2 | |||
48 | 5050線(xiàn)梁 | 50x50x2x1913 | 件 | 20 | 三層 |
49 | 5050線(xiàn)梁 | 50x50x2x1948 | 件 | 20 | 三層 |
50 | 5050檁條A | 50x50x2x1913 | 件 | 40 | 二層 |
51 | 5050檁條A | 50x50x2x1948 | 件 | 40 | 二層 |
52 | 角連接 | 件 | 242 | ||
53 | 角連接 | 件 | 4 | ||
54 | 側面1 | 3 | |||
55 | 5050檁條A | 50x50x2x1948 | 件 | 54 | 三層 |
56 | 角連接 | 件 | 110 | ||
57 | 側面2 | 3 | |||
58 | 5050檁條A | 50x50x2x1948 | 件 | 54 | 三層 |
59 | 角連接 | 件 | 110 | ||
60 | 雙扇門(mén) | 根據具體要求手工修改數量 | |||
61 | 門(mén)梁 | 120*60*2;L=2000 | 件 | 2 | |
62 | 門(mén)柱 | 120*60*2;L=2200 | 件 | 4 | |
63 | 角連接 | 件 | 20 | ||
64 | 止水膠條 | 15m/盤(pán) | 盤(pán) | 19 | |
65 | 標準件: | ㎡ | 3840 | ||
66 | |||||
67 | |||||
外遮陽(yáng)骨架部分(整體熱鍍鋅) | |||||
1 | A型雨槽立柱(角左) | 70x50x2L=2300 | 支 | 2 | 黑管熱鍍鋅 |
2 | A型雨槽立柱(端中) | 70x50x2L=2300 | 支 | 18 | 黑管熱鍍鋅 |
3 | A型雨槽立柱(角右) | 70x50x2L=2300 | 支 | 2 | 黑管熱鍍鋅 |
4 | A型雨槽立柱(邊) | 50x50x2L=2300 | 支 | 22 | 黑管熱鍍鋅 |
5 | A型雨槽立柱(內部) | 50x50x2L=2300 | 支 | 99 | 黑管熱鍍鋅 |
6 | 外遮陽(yáng)線(xiàn)梁 | 70x50x2L=7940 | 支 | 20 | |
7 | 外遮陽(yáng)橫梁 | 50x50x2L=7940 | 支 | 110 | |
8 | 連接桿 | 50x30x2L=3940 | 支 | 110 | 縱梁 |
9 | 連接桿 | 50x30x2L=3930 | 支 | 22 | 端頭縱梁 |
10 | 腹桿3 | Φ32x2.0x2988 | 支 | 260 | 斜支撐 |
11 | 腹桿3 | Φ32x2.0x4240 | 支 | 44 | 交叉拉桿,就是剪刀撐 |
12 | 50*50抱卡 | 個(gè) | 92 | 剪刀撐連接卡 | |
13 | 外遮陽(yáng)端頭支撐 | 50x30x2.0x4721 | 支 | 40 | |
14 | 外遮陽(yáng)中間縱梁(圓管) | Φ32x2.0x6000,一端縮口 | 支 | 85 | |
15 | Φ32半圓卡 | 個(gè) | 134 | ||
16 | 2孔角連接(25-30) | 個(gè) | 264 | ||
17 | 間隔連接板I | 30/50,“幾”字形 | 件 | 91 | 橫向 |
18 | 間隔連接板II | 直板形 | 件 | 146 | 橫向 |
19 | 桿端連接 | 50/50 | 件 | 2 | 50桿橫向端頭 |
20 | 桿端連接 | 30/50 | 件 | 20 | 橫向 |
21 | 桿端連接A | “幾”字形,70/70 | 件 | 4 | 四角立柱/線(xiàn)梁 |
22 | 桿端連接C | 70/30 | 件 | 22 | 端面立柱/縱桿 |
23 | 桿端連接E | 50/30 | 件 | 244 | 縱向連接桿用 |
24 | 標準件 | ㎡ | 3840 | ||
內遮陽(yáng)傳動(dòng)部分 | |||||
1 | U栓 50X50 | 件 | 44 | ||
2 | 50U栓擋板 | 件 | 44 | ||
3 | 電機座 | 件 | 2 | ||
4 | 推拉桿I | Φ32X2.0L=6000,一端縮口 | 件 | 154 | |
5 | 滾輪座 | 件 | 227 | ||
6 | 傳動(dòng)軸 | Φ42x3L=6000 | 件 | 14 | |
外遮陽(yáng)傳動(dòng)部分 | |||||
1 | U栓 50X50 | 件 | 44 | ||
2 | 50U栓擋板 | 件 | 44 | ||
3 | 電機座 | 件 | 2 | ||
4 | 推拉桿I | Φ32X2.0L=6000,一端縮口 | 件 | 154 | |
5 | 滾輪座 | 件 | 227 | ||
6 | 傳動(dòng)軸 | Φ42x3L=6000 | 件 | 14 | |
1 | 頂部圓弧角板 | L=9000 | 件 | 20 | |
2 | 四周角板 | L=4500 | 件 | 4 | |
3 | 7880縱桁架 | 50*50*2方管,3#角鋼,500高 | 件 | 2 | 中間一跨部位有2開(kāi)間為8米開(kāi)間 |
河南華科溫室工程有限公司,各類(lèi)溫室大棚設計及建造、溫室大棚骨架加工、溫室大棚資材配件銷(xiāo)售、PC陽(yáng)光板耐力板批發(fā)、溫室施工圖和效果圖設計、溫室方案設計、溫室工程預算。
我公司承接的工程包括:玻璃溫室、PC陽(yáng)光板溫室、生態(tài)餐廳溫室、花卉市場(chǎng)溫室、連棟智能溫室、育苗溫室、觀(guān)光展覽溫室、農業(yè)生態(tài)園溫室、8430型連棟薄膜溫室、803型連棟薄膜溫室、各類(lèi)連棟薄膜溫室、雙層充氣薄膜溫室、鋸齒形溫室、節能日光溫室、單體拱棚等。
河南華科溫室工程有限公司全體員工熱烈歡迎各位客戶(hù)前來(lái)洽談業(yè)務(wù)!
聯(lián)系人:趙改革
聯(lián)系QQ : 1191054686
聯(lián)系手機:18638177741 18638122254(微信同號)
公司地址:河南省鄭州市鄭東商業(yè)中心C區1#樓506室
公司郵編:450016
微信公眾號:lvlianjishu 智能化溫室大棚設計
公司電話(huà):0371-53371755
公司網(wǎng)址:http://www.huakewenshi.com